Exchange Rates
List of foreign currency rates today.
Loading...
Currency Send | Currency Receive | Our Reserve | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||
|
|
129750112.2648PKR | More? | |||||
|
|
58863039.0106PKR | More? | |||||
|
|
94053455.654PKR | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
129750112.2648PKR | More? | |||||
|
|
58863039.0106PKR | More? | |||||
|
|
94053455.654PKR | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
129750112.2648PKR | More? | |||||
|
|
58863039.0106PKR | More? | |||||
|
|
94053455.654PKR | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
11646.1847USD | More? | |||||
|
|
13928.7035USD | More? | |||||
|
|
129750112.2648PKR | More? | |||||
|
|
58863039.0106PKR | More? | |||||
|
|
7435.7692USD | More? | |||||
|
|
5030.1256USD | More? | |||||
|
|
14909.762USD | More? | |||||
|
|
94053455.654PKR | More? | |||||
|
|
22617.4721USD | More? | |||||
|
|
99445.8677USD | More? | |||||
|
|
8720.7192USD | More? | |||||
|
|
8171.3636USD | More? | |||||
|
|
53516.1871USD | More? | |||||
|
|
2499.5USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2365.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
|
|
2044.7116USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
11646.1847USD | More? | |||||
|
|
33578.7868USD | More? | |||||
|
|
129750112.2648PKR | More? | |||||
|
|
58863039.0106PKR | More? | |||||
|
|
7435.7692USD | More? | |||||
|
|
5030.1256USD | More? | |||||
|
|
14909.762USD | More? | |||||
|
|
22617.4721USD | More? | |||||
|
|
99445.8677USD | More? | |||||
|
|
8720.7192USD | More? | |||||
|
|
8171.3636USD | More? | |||||
|
|
53516.1871USD | More? | |||||
|
|
2499.5USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2365.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
|
|
2044.7116USD | More? | |||||
|
|
94053455.654PKR | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
13928.7035USD | More? | |||||
|
|
33578.7868USD | More? | |||||
|
|
129750112.2648PKR | More? | |||||
|
|
58863039.0106PKR | More? | |||||
|
|
7435.7692USD | More? | |||||
|
|
5030.1256USD | More? | |||||
|
|
14909.762USD | More? | |||||
|
|
94053455.654PKR | More? | |||||
|
|
22617.4721USD | More? | |||||
|
|
99445.8677USD | More? | |||||
|
|
8720.7192USD | More? | |||||
|
|
8171.3636USD | More? | |||||
|
|
53516.1871USD | More? | |||||
|
|
2499.5USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2365.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
|
|
2044.7116USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
11646.1847USD | More? | |||||
|
|
13928.7035USD | More? | |||||
|
|
33578.7868USD | More? | |||||
|
|
1307.2808USD | More? | |||||
|
|
7435.7692USD | More? | |||||
|
|
5030.1256USD | More? | |||||
|
|
14909.762USD | More? | |||||
|
|
22617.4721USD | More? | |||||
|
|
99445.8677USD | More? | |||||
|
|
8720.7192USD | More? | |||||
|
|
8171.3636USD | More? | |||||
|
|
53516.1871USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
|
|
2365.5546USD | More? | |||||
|
|
2499.5USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2044.7116USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
94053455.654PKR | More? | |||||
|
|
129750112.2648PKR | More? | |||||
|
|
58863039.0106PKR | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
11646.1847USD | More? | |||||
|
|
13928.7035USD | More? | |||||
|
|
33578.7868USD | More? | |||||
|
|
7435.7692USD | More? | |||||
|
|
5030.1256USD | More? | |||||
|
|
14909.762USD | More? | |||||
|
|
1307.2808USD | More? | |||||
|
|
22617.4721USD | More? | |||||
|
|
99445.8677USD | More? | |||||
|
|
8720.7192USD | More? | |||||
|
|
8171.3636USD | More? | |||||
|
|
53516.1871USD | More? | |||||
|
|
2044.7116USD | More? | |||||
|
|
2365.5546USD | More? | |||||
|
|
2499.5USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
11646.1847USD | More? | |||||
|
|
13928.7035USD | More? | |||||
|
|
33578.7868USD | More? | |||||
|
|
7435.7692USD | More? | |||||
|
|
5030.1256USD | More? | |||||
|
|
14909.762USD | More? | |||||
|
|
1307.2808USD | More? | |||||
|
|
22617.4721USD | More? | |||||
|
|
99445.8677USD | More? | |||||
|
|
8720.7192USD | More? | |||||
|
|
8171.3636USD | More? | |||||
|
|
53516.1871USD | More? | |||||
|
|
2499.5USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2365.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
|
|
2044.7116USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
129750112.2648PKR | More? | |||||
|
|
58863039.0106PKR | More? | |||||
|
|
94053455.654PKR | More? | |||||
|
|
11646.1847USD | More? | |||||
|
|
22617.4721USD | More? | |||||
|
|
99445.8677USD | More? | |||||
|
|
8720.7192USD | More? | |||||
|
|
13928.7035USD | More? | |||||
|
|
33578.7868USD | More? | |||||
|
|
5030.1256USD | More? | |||||
|
|
14909.762USD | More? | |||||
|
|
8171.3636USD | More? | |||||
|
|
53516.1871USD | More? | |||||
|
|
2499.5USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2365.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
|
|
2044.7116USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
11646.1847USD | More? | |||||
|
|
13928.7035USD | More? | |||||
|
|
33578.7868USD | More? | |||||
|
|
129750112.2648PKR | More? | |||||
|
|
58863039.0106PKR | More? | |||||
|
|
7435.7692USD | More? | |||||
|
|
14909.762USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
129750112.2648PKR | More? | |||||
|
|
58863039.0106PKR | More? | |||||
|
|
94053455.654PKR | More? | |||||
|
|
11646.1847USD | More? | |||||
|
|
22617.4721USD | More? | |||||
|
|
99445.8677USD | More? | |||||
|
|
8720.7192USD | More? | |||||
|
|
33578.7868USD | More? | |||||
|
|
7435.7692USD | More? | |||||
|
|
5030.1256USD | More? | |||||
|
|
13928.7035USD | More? | |||||
|
|
8171.3636USD | More? | |||||
|
|
53516.1871USD | More? | |||||
|
|
2499.5USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2365.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
|
|
2044.7116USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
129750112.2648PKR | More? | |||||
|
|
58863039.0106PKR | More? | |||||
|
|
94053455.654PKR | More? | |||||
|
|
11646.1847USD | More? | |||||
|
|
22617.4721USD | More? | |||||
|
|
99445.8677USD | More? | |||||
|
|
8720.7192USD | More? | |||||
|
|
13928.7035USD | More? | |||||
|
|
33578.7868USD | More? | |||||
|
|
7435.7692USD | More? | |||||
|
|
5030.1256USD | More? | |||||
|
|
14909.762USD | More? | |||||
|
|
53516.1871USD | More? | |||||
|
|
2499.5USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2365.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
|
|
2044.7116USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
94053455.654PKR | More? | |||||
|
|
129750112.2648PKR | More? | |||||
|
|
58863039.0106PKR | More? | |||||
|
|
7435.7692USD | More? | |||||
|
|
22617.4721USD | More? | |||||
|
|
13928.7035USD | More? | |||||
|
|
33578.7868USD | More? | |||||
|
|
8171.3636USD | More? | |||||
|
|
2499.5USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2365.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
|
|
2044.7116USD | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
11646.1847USD | More? | |||||
|
|
22617.4721USD | More? | |||||
|
|
99445.8677USD | More? | |||||
|
|
8720.7192USD | More? | |||||
|
|
13928.7035USD | More? | |||||
|
|
33578.7868USD | More? | |||||
|
|
7435.7692USD | More? | |||||
|
|
5030.1256USD | More? | |||||
|
|
14909.762USD | More? | |||||
|
|
8171.3636USD | More? | |||||
|
|
53516.1871USD | More? | |||||
|
|
2499.5USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2365.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
|
|
2044.7116USD | More? | |||||
|
|
94053455.654PKR | More? | |||||
|
|
129750112.2648PKR | More? | |||||
|
|
58863039.0106PKR | More? | |||||
![]() |
||||||||
|
|
94053455.654PKR | More? | |||||
|
|
129750112.2648PKR | More? | |||||
|
|
58863039.0106PKR | More? | |||||
|
|
11646.1847USD | More? | |||||
|
|
22617.4721USD | More? | |||||
|
|
99445.8677USD | More? | |||||
|
|
8720.7192USD | More? | |||||
|
|
13928.7035USD | More? | |||||
|
|
33578.7868USD | More? | |||||
|
|
7435.7692USD | More? | |||||
|
|
5030.1256USD | More? | |||||
|
|
14909.762USD | More? | |||||
|
|
8171.3636USD | More? | |||||
|
|
53516.1871USD | More? | |||||
|
|
2499.5USD | More? | |||||
|
|
2445.9135USD | More? | |||||
|
|
2365.5546USD | More? | |||||
|
|
2639.6985USD | More? | |||||
|
|
1900USD | More? | |||||
|
|
2044.7116USD | More? |